BLESS北新宿 2072 2階 1R
物件名 | BLESS北新宿 | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区北新宿1-24-11 地図はこちら | ||||
交通 |
JR中央・総武線
『
大久保駅
』
徒歩 8 分
JR山手線 『 新大久保駅 』 徒歩 12 分 |
||||
構造 | RC | 総階数 | 地上5階 | 総戸数 | 461 戸 |
賃料 | ***** | 管理費 | ***** | 築年月 | 2016年2月 |
敷金 | ***** | 礼金 | ***** | 階数 | 2階 |
更新料 | ***** | フリーレント | ***** | 仲介料 | ***** |
間取り | 1R | 方角 | 南西 | 面積 | 45.82㎡ |
入居日 | - | ||||
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | BLESS北新宿 |
- ペット飼育及び事務所・SOHO利用、更新料、仲介料など、契約条件につきましては常に変更があり、サイトに掲載されている情報とは相違が出る可能性がございますのでご了承ください。
- キャンペーン内容に関してはお部屋ごとに異なる場合が御座います。お部屋の詳細に関してはスタッフまでご相談くださいませ。
- 駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてお問い合わせいただければ助かります。
- 掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- 掲載物件以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にご連絡ください。
- 写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
地図はこちら
お問い合わせはこちら
空室一覧 ( 全 14 室 )
所在階 | 間取り / 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 / 更新料 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK / 71.72㎡ | 294,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | お問い合わせ |
1階 | 1LDK / 45.82㎡ | 188,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK / 50.09㎡ | 189,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | お問い合わせ |
2階 | 3LDK / 71.72㎡ | 298,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | お問い合わせ |
2階 | 1R / 45.82㎡ | 188,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK / 50.09㎡ | 199,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | お問い合わせ |
3階 | 1R / 55.16㎡ | 211,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK / 45.82㎡ | 188,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | お問い合わせ |
4階 | 1K / 33.84㎡ | 131,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK / 50.22㎡ | 193,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | お問い合わせ |
4階 | 1R / 45.82㎡ | 192,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK / 45.82㎡ | 194,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | お問い合わせ |
4階 | 1R / 55.16㎡ | 213,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | お問い合わせ |
5階 | 1R / 45.82㎡ | 195,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | お問い合わせ |
残りの 0 件を見る