物件名 | 泉ガーデンレジデンス | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木1-5-3 (地図はこちら) | ||||
交通 |
東京メトロ南北線
『
六本木一丁目駅
』
東京メトロ日比谷線 『 神谷町駅 』 徒歩 6 分 |
||||
構造 | SRC | 総階数 | 32階 / 地下2階 | 総戸数 | 195 戸 |
賃料 | ***** | 管理費 | ***** | 築年月 | 2002年7月 |
敷金 | ***** | 礼金 | ***** | 階数 | 19階 |
更新料 | ***** | フリーレント | ***** | 仲介料 | ***** |
間取り | 3LDK | 方角 | 北 | 面積 | 126.3㎡ |
入居日 | - | ||||
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | 泉ガーデンレジデンス |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 100.6㎡ | 800,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 1LDK | 66.4㎡ | 530,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 1K | 53.4㎡ | 380,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 1LDK | 58㎡ | 430,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 1LDK | 55.8㎡ | 468,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 3LDK | 119.4㎡ | 870,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 3LDK | 186.4㎡ | 1,498,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
23階 | 3LDK | 186.4㎡ | 1,490,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
24階 | 3LDK | 191.5㎡ | 1,448,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
30階 | 4LDK | 234.2㎡ | 1,840,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
32階 | 3LDK | 137.9㎡ | 1,200,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
ぜひお気軽にお問い合わせください!