物件名 | ザ・六本木東京 | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-7-1 (地図はこちら) | ||||
交通 |
東京メトロ日比谷線
『
六本木駅
』
徒歩 3 分
都営大江戸線 『 六本木駅 』 徒歩 3 分 東京メトロ南北線 『 六本木一丁目駅 』 徒歩 7 分 |
||||
構造 | RC | 総階数 | 39階 / 地下1階 | 総戸数 | 611 戸 |
賃料 | ***** | 管理費 | ***** | 築年月 | 2011年10月 |
敷金 | ***** | 礼金 | ***** | 階数 | 15階 |
更新料 | ***** | フリーレント | ***** | 仲介料 | ***** |
間取り | 2LDK | 方角 | 南東 | 面積 | 61.17㎡ |
入居日 | 期日指定 2019年11月下旬 | ||||
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | ザ・六本木東京 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 2LDK | 80.56㎡ | 570,000円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 2LDK | 61.17㎡ | 384,000円 | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 1LDK | 49.02㎡ | 300,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
21階 | 1LDK | 47.04㎡ | 290,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 3LDK | 89.32㎡ | 570,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
35階 | 2LDK | 83.83㎡ | 650,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
37階 | 3LDK | 102.66㎡ | 930,000円 | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
39階 | 3LDK | 173.69㎡ | 1,700,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
ぜひお気軽にお問い合わせください!