コンシェリア麻布 PLATINUM SQUARE
(空室1)
物件名 | コンシェリア麻布 PLATINUM SQUARE | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区東麻布1-7-2 地図はこちら | ||||
交通 |
都営大江戸線
『
赤羽橋駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ日比谷線 『 神谷町駅 』 徒歩 6 分 東京メトロ南北線 『 麻布十番駅 』 徒歩 9 分 |
||||
構造 | RC | 総階数 | 地上12階 / 地下1階 | 総戸数 | 30 戸 |
賃料 | 121,500円 | 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
間取り | 1K | 面積 | 26.01㎡ | 築年月 | 2021年6月 |
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | コンシェリア麻布 PLATINUM SQUARE |
- ペット飼育及び事務所・SOHO利用、更新料、仲介料など、契約条件につきましては常に変更があり、サイトに掲載されている情報とは相違が出る可能性がございますのでご了承ください。
- キャンペーン内容に関してはお部屋ごとに異なる場合が御座います。お部屋の詳細に関してはスタッフまでご相談くださいませ。
- 駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてお問い合わせいただければ助かります。
- 掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- 掲載物件以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にご連絡ください。
- 写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
空室一覧 ( 全 1 室 )
所在階 | 間取り / 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 / 更新料 |
お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K / 26.01㎡ | 121,500円 | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 / 1.5ヶ月 | お問い合わせ |
残りの 0 件を見る
地図はこちら
お問い合わせはこちら
成約済み一覧 ( 全 26 室 )
所在階 | 間取り / 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 / 更新料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K / 26.21㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
2階 | 1K / 26.21㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1K / 26.01㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1K / 26.21㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1K / 26.21㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1K / 20.58㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1K / 26.01㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1K / 20.58㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1K / 26.01㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1K / 26.01㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1K / 26.01㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1K / 26.21㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1K / 26.01㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1K / 26.01㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1K / 26.21㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1K / 26.21㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
7階 | 1K / 26.21㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
7階 | 1K / 26.21㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
8階 | 1K / 26.21㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
8階 | 1K / 26.21㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
9階 | 1K / 26.21㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
9階 | 1K / 26.01㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
10階 | 1K / 20.58㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
10階 | 1K / 26.01㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
10階 | 1K / 26.21㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
11階 | 1LDK / 50.71㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
残りの 0 件を見る