品川タワーフェイス
(空室3)
物件名 | 品川タワーフェイス | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区港南2‐12ー28 地図はこちら | ||||
交通 |
JR京浜東北線
『
品川駅
』
徒歩 8 分
東京モノレール 『 天王洲アイル駅 』 徒歩 10 分 京急本線 『 北品川駅 』 徒歩 11 分 |
||||
構造 | RC | 総階数 | 地上30階 / 地下2階 | 総戸数 | 258 戸 |
賃料 | 123,000~195,000円 | 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 32.30~42.77㎡ | 築年月 | 2005年7月 |
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | 品川タワーフェイス |
- ペット飼育及び事務所・SOHO利用、更新料、仲介料など、契約条件につきましては常に変更があり、サイトに掲載されている情報とは相違が出る可能性がございますのでご了承ください。
- キャンペーン内容に関してはお部屋ごとに異なる場合が御座います。お部屋の詳細に関してはスタッフまでご相談くださいませ。
- 駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてお問い合わせいただければ助かります。
- 掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- 掲載物件以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にご連絡ください。
- 写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
地図はこちら
お問い合わせはこちら
成約済み一覧 ( 全 44 室 )
所在階 | 間取り / 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 / 更新料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R / 35.65㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1K / 32.3㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 2SLDK / 67.86㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1K / 36.88㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1K / 32.3㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1K / 36.88㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 2LDK / 64.92㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1K / 36.88㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1R / 41.39㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1K / 36.88㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 2SLDK / 67.86㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
7階 | 1K / 36.88㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
7階 | 1LDK / 41.94㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
9階 | 1K / 36.88㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
9階 | 1K / 36.88㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
9階 | - / 35.65㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
9階 | 1LDK / 57.78㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
10階 | 1LDK / 41.39㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
10階 | 2LDK / 64.92㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
11階 | 1LDK / 42.77㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
11階 | 2LDK / 67.55㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
11階 | 1K / 32.3㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
11階 | 1K / 32.3㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
12階 | 1LDK / 40.33㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
13階 | 1K / 32.3㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
14階 | 1LDK / 48.9㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
14階 | 1LDK / 42.77㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
16階 | 1LDK / 42.77㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
16階 | 1LDK / 42.77㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
17階 | 1LDK / 42.77㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
17階 | 1LDK / 40.33㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
17階 | 1LDK / 40.33㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
19階 | 2LDK / 61.43㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
20階 | 1SLDK / 55.85㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
22階 | 1SLDK / 55.85㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
24階 | 1LDK / 42.99㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
25階 | 1LDK / 42.99㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
26階 | 1LDK / 42.99㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
26階 | 2LDK / 70.47㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
28階 | 2LDK / 70.47㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
28階 | 1LDK / 42.99㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
29階 | 1LDK / 42.99㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
29階 | 2LDK / 70.43㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
29階 | 2LDK / 76.79㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
残りの 0 件を見る