フィールA渋谷
(空室4)
物件名 | フィールA渋谷 | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区円山町5‐4 地図はこちら | ||||
交通 |
京王井の頭線
『
神泉駅
』
徒歩 2 分
JR山手線 『 渋谷駅 』 徒歩 7 分 東京メトロ銀座線 『 渋谷駅 』 徒歩 7 分 |
||||
構造 | RC | 総階数 | 地上14階 | 総戸数 | 217 戸 |
賃料 | 123,000~150,000円 | 敷金 | 0ヶ月~1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
間取り | 1R~1K | 面積 | 26.95~44.88㎡ | 築年月 | 2004年2月 |
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | フィールA渋谷 |
- ペット飼育及び事務所・SOHO利用、更新料、仲介料など、契約条件につきましては常に変更があり、サイトに掲載されている情報とは相違が出る可能性がございますのでご了承ください。
- キャンペーン内容に関してはお部屋ごとに異なる場合が御座います。お部屋の詳細に関してはスタッフまでご相談くださいませ。
- 駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてお問い合わせいただければ助かります。
- 掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- 掲載物件以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にご連絡ください。
- 写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
地図はこちら
お問い合わせはこちら
成約済み一覧 ( 全 94 室 )
所在階 | 間取り / 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 / 更新料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
2階 | 1R / 33.56㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
2階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
2階 | 1LDK / 47.96㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
2階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
2階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
2階 | 1LDK / 48.63㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
2階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1R / 30.97㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1LDK / 52.5㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1K / 28.76㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1K / 32.02㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1K / 32.02㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1R / 31.37㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1K / 40.74㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1R / 30.97㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1R / 31.37㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1R / 30.97㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1R / 34.33㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1K / 39.24㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1R / 34.33㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1LDK / 52.5㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1K / 28.76㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1LDK / 47.96㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1R / 30.97㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1R / 30.97㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1K / 32.02㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1R / 30.97㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
7階 | 1K / 39.24㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
7階 | 1R / 34.33㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
7階 | 1R / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
7階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
7階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
7階 | 1K / 40.74㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
7階 | 1LDK / 52.5㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
7階 | 1R / 24.81㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
7階 | 1K / 32.02㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
8階 | 1LDK / 50.91㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
8階 | 1R / 31.37㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
8階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
8階 | 1K / 50.91㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
8階 | 1LDK / 47.96㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
8階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
8階 | 1K / 26.95㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
9階 | 1LDK / 47.81㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
9階 | 1LDK / 41.75㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
9階 | 1R / 30.71㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
9階 | 1R / 30.97㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
9階 | 1K / 33.16㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
9階 | 1R / 30.97㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
9階 | 1LDK / 41.75㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
9階 | 1LDK / 42.6㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
10階 | 1R / 34.33㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
10階 | 1R / 31.37㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
10階 | 1R / 44.88㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
10階 | 1R / 28.15㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
10階 | 1R / 35.81㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
11階 | 1LDK / 44.76㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
11階 | 1R / 47.96㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
11階 | 1LDK / 54.15㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
11階 | 1R / 41.38㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
11階 | 1R / 30.97㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
12階 | 1R / 44.88㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
12階 | 1K / 41.38㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
12階 | 1R / 31.37㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
12階 | 1K / 35.81㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
12階 | 1R / 31.37㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
12階 | 1R / 39.5㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
13階 | 1R / 41.38㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
13階 | 1R / 31.37㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
13階 | 1LDK / 44.35㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
13階 | 1K / 35.81㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
13階 | 1LDK / 44.76㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
13階 | 1LDK / 44.76㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
13階 | 1R / 30.97㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
13階 | 1R / 31.37㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
13階 | 1LDK / 57.19㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
14階 | 1R / 28.15㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
14階 | 1R / 28.15㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
14階 | 1K / 41.38㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
14階 | 1R / 31.37㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
14階 | 1R / 39.5㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
残りの 0 件を見る