フレンシア外苑西
(空室2)
物件名 | フレンシア外苑西 | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1‐9ー11 地図はこちら | ||||
交通 |
都営大江戸線
『
国立競技場駅
』
徒歩 4 分
JR中央線(快速) 『 千駄ケ谷駅 』 徒歩 5 分 JR中央・総武線 『 千駄ケ谷駅 』 徒歩 5 分 |
||||
構造 | RC | 総階数 | 地上7階 / 地下2階 | 総戸数 | 105 戸 |
賃料 | 220,000~245,000円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
間取り | 1LDK | 面積 | 38.85~47.76㎡ | 築年月 | 2006年2月 |
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | フレンシア外苑西 |
- ペット飼育及び事務所・SOHO利用、更新料、仲介料など、契約条件につきましては常に変更があり、サイトに掲載されている情報とは相違が出る可能性がございますのでご了承ください。
- キャンペーン内容に関してはお部屋ごとに異なる場合が御座います。お部屋の詳細に関してはスタッフまでご相談くださいませ。
- 駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてお問い合わせいただければ助かります。
- 掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- 掲載物件以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にご連絡ください。
- 写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
地図はこちら
お問い合わせはこちら
成約済み一覧 ( 全 45 室 )
所在階 | 間取り / 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 / 更新料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 2DK / 63.85㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
2階 | 1LDK / 48.39㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
2階 | 1LDK / 48.43㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
2階 | 1LDK / 48.43㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
2階 | 1LDK / 49.96㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
2階 | 1LDK / 38.85㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
2階 | 1LDK / 45.27㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
2階 | 1LDK / 49.96㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
2階 | 1LDK / 48.43㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1LDK / 64.48㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1LDK / 49.96㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1LDK / 48.43㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1LDK / 48.43㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1LDK / 64.48㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1LDK / 56.82㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1LDK / 56.82㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
3階 | 1LDK / 48.43㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1LDK / 47.76㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1LDK / 66.22㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 2LDK / 63.96㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1LDK / 38.85㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1LDK / 66.22㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1LDK / 48.43㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1LDK / 56.82㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 2LDK / 62.98㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
4階 | 1LDK / 48.43㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1LDK / 48.39㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1LDK / 49.96㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1LDK / 49.96㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 2LDK / 57.97㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 2LDK / 63.96㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1LDK / 48.39㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1DK / 38.85㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1LDK / 49.96㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 2LDK / 73.4㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 1LDK / 38.85㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
5階 | 2LDK / 63.96㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1R / 35.76㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 2LDK / 57.97㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1K / 34.43㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1R / 29.23㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 2LDK / 61.08㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
6階 | 1R / 29.23㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
7階 | 1R / 35.72㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
7階 | 1LDK / 68.66㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** / ***** | お問い合わせ |
残りの 0 件を見る